|
|
News
| 02.02.2012 - | Cartes de légitimation 2012 pour les entraîneurs |
|
Les cartes de légitimation 2012 pour les entraîneurs des clubs de l'ANF ont été envoyées.à tous les entraîneurs diplômés qui sont actifs ont droit à la carte pour l'entrée gratuite aux stades, à condition qu'ils aient accompli leurs obligations de perfectionnement. |
| 30.01.2012 - | Convocation Assemblée des Présidents |
|
A tous les clubs de l'ANF.
Hôtel de la Croisée – Malvilliers |
| 28.01.2012 - | Formation définitive des groupes juniors |
| 13.01.2012 - | Arbitres Juniors D ANF 2010 / 2011 | |
| 12.01.2012 - | Tournoi International EVIAN CUP | |
| 29.12.2011 - | L'Association Neuchâteloise de Football | |
| 20.11.2011 - | Coupe Fair-Play Jean Ceschini | |
| 18.11.2011 - | Qu'est-ce que le techniSUP et à quoi sert-il ? | |
| 16.11.2011 - | techniSUP, concours 2011-2012 | |
|
Classement
| 2e ligue |
| 1. | Serrières | 14 | +8 | 31 |
| 2. | Colombier | 14 | +17 | 30 |
| 3. | Audax-Friul | 14 | +6 | 27 |
| 4. | Chaux-de-Fonds | 14 | +21 | 26 |
| 5. | Hauterive | 14 | +3 | 22 |
| 6. | Ticino | 14 | +3 | 21 |
| 7. | Bôle | 14 | -7 | 21 |
| 8. | Béroche-Gorgie | 14 | +6 | 20 |
| 9. | Cortaillod | 14 | +1 | 20 |
| 10. | Marin-Sports | 14 | -10 | 13 |
| 11. | Le Locle Sports | 14 | -5 | 12 |
| 12. | Saint-Imier | 14 | -12 | 9 |
| 13. | Kosova NE | 14 | -16 | 9 |
| 14. | Boudry | 14 | -15 | 6 |
|
|
» Résultats
|
Communiqués officiels par semaine.
|
|