|
|
| Meisterschaft |
|
|
| 2. Liga |
| Sa 19.05.2012 |
| FC Rheinfelden | - | SC Binningen | 3 | : | 0 | |
| FC Concordia BS | - | SC Dornach | 5 | : | 4 | |
| FC Birsfelden | - | FC Black Stars | 2 | : | 2 | |
| SC Münchenstein | - | SV Sissach | 5 | : | 0 | |
| So 20.05.2012 |
| BSC Old Boys | - | AS Timau Basel | 1 | : | 1 | |
| Di 22.05.2012 |
| FC Bubendorf | - | FC Birsfelden | 19:30 | |
| FC Amicitia Riehen | - | FC Rheinfelden | 19:30 | |
| SV Sissach | - | FC Concordia BS | 20:00 | |
| Mi 23.05.2012 |
| SC Dornach | - | FC Arlesheim | 20:00 | |
| SC Binningen | - | BSC Old Boys | 20:00 | |
| AS Timau Basel | - | FC Pratteln | 20:00 | |
| FC Black Stars | - | SC Münchenstein | 20:15 | |
|
|
|
Patronatsponsor Cup-Wettbewerbe
|